Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
  • AED
  • AUD
  • BRL
  • GBP
  • CAD
  • CNY
  • CZK
  • DKK
  • EGP
  • HKD
  • HUF
  • INR
  • ISK
  • IDR
  • MDL
  • MYR
  • MXN
  • NZD
  • NOK
  • PHP
  • PLN
  • RON
  • RUB
  • SGD
  • RSD
  • ZAR
  • KRW
  • SEK
  • CHF
  • TWD
  • THB
  • TRY
  • UAH
  • JPY
Език
Меню
Профил
Език

Категории

ПОСОЧЕНАТА ОТСТЪПКА Е ВАЛИДНА ЗА ПОРЪЧКИ ОНЛАЙН И НЕ СЕ КОМБИНИРА С ДРУГИ ОТСТЪПКИ!

12589 - бобина

-14%
Цена: 54.88 лв.
Каталожна цена: 63.80 лв.
Отстъпка: 8.93 лв. (14.00%)
  • Тегло:
    1.990 кг
 Няма наличност 
Марка:

 

Make Model Year CC Engine Code
RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09/1998-05/2005 1390 E7J780
RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09/1998-05/2005 1598 K7M 744; K7M 745
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 08/1997- 1390 E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700; K7J 701
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 08/1997- 1390 E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 701
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 04/1997-06/1998 1598 K7M 720
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 04/1997-06/1998 1598 K7M 702
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 04/1997-06/1998 1598 K7M 702
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 04/1997-06/1998 1598 K7M 720
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 04/1997-06/1998 1598 K7M 702
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 04/1997-07/1998 1598 K7M 702
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 04/1997-07/1998 1598 K7M 702; K7M 703
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 08/1997-07/1998 1598 K7M 720
RENAULT THALIA (LB0/1/2_) 08/2000- 1390 K7J 700

Най-продавани