Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
  • AED
  • AUD
  • BRL
  • GBP
  • CAD
  • CNY
  • CZK
  • DKK
  • EGP
  • HKD
  • HUF
  • INR
  • ISK
  • IDR
  • MDL
  • MYR
  • MXN
  • NZD
  • NOK
  • PHP
  • PLN
  • RON
  • RUB
  • SGD
  • RSD
  • ZAR
  • KRW
  • SEK
  • CHF
  • TWD
  • THB
  • TRY
  • UAH
  • JPY
Език
Меню
Профил
Език

Категории

ПОСОЧЕНАТА ОТСТЪПКА Е ВАЛИДНА ЗА ПОРЪЧКИ ОНЛАЙН И НЕ СЕ КОМБИНИРА С ДРУГИ ОТСТЪПКИ!

46869 капачка SKODA FAVORIT FELICIA 004026254A

-14%
Цена: 14.18 лв.
Каталожна цена: 16.50 лв.
Отстъпка: 2.31 лв. (14.00%)
  • Тегло:
    0.490 кг
Марка:

SKODA
004026254A

Make Model Year CC Engine Code
SKODA FAVORIT (781) 05/1989-09/1994 1289 781.135
SKODA FAVORIT (781) 01/1990-09/1994 1289 781.135E
SKODA FAVORIT (781) 10/1990-09/1994 1289 136 L
SKODA FAVORIT (781) 10/1990-09/1994 1289 781.135
SKODA FAVORIT (781) 12/1991-09/1994 1289 781.135
SKODA FAVORIT (781) 12/1991-09/1994 1289 781.135
SKODA FAVORIT (781) 01/1994-09/1994 1289 136B
SKODA FAVORIT Forman (785) 08/1991-06/1995 1289 OHC
SKODA FAVORIT Forman (785) 09/1991-06/1995 1289 781.135E
SKODA FAVORIT Forman (785) 12/1991-06/1995 1289 781.135
SKODA FAVORIT Pickup (787) 12/1992-06/1997 1289 135B
SKODA FAVORIT Pickup (787) 12/1992-06/1997 1289 136B
SKODA FELICIA   (6U1) 10/1994-03/1998 1289 136B; AMH
SKODA FELICIA   (6U1) 10/1994-03/1998 1289 135 L; AMJ
SKODA FELICIA   (6U1) 10/1994-03/1998 1289 135B; AMG
SKODA FELICIA   Estate (6U5) 08/1995-03/1998 1289 136B; AMH
SKODA FELICIA   Estate (6U5) 08/1995-03/1998 1289 135 L; AMJ
SKODA FELICIA   Estate (6U5) 08/1995-03/1998 1289 135B; AMG
SKODA FELICIA   Pickup (797) 06/1997-04/2002 1289 136B; 136M; AMH
SKODA FELICIA   Pickup (797) 06/1997-04/2002 1289 135B; 135M; AMG
SKODA FELICIA Mk II (6U1) 01/1998-06/2001 1289 AMG
SKODA FELICIA Mk II (6U1) 01/1998-06/2001 1289 AMH
SKODA FELICIA Mk II Estate (6U5) 01/1998-06/2001 1289 AMH

Най-продавани