Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
  • AED
  • AUD
  • BRL
  • GBP
  • CAD
  • CNY
  • CZK
  • DKK
  • EGP
  • HKD
  • HUF
  • INR
  • ISK
  • IDR
  • MDL
  • MYR
  • MXN
  • NZD
  • NOK
  • PHP
  • PLN
  • RON
  • RUB
  • SGD
  • RSD
  • ZAR
  • KRW
  • SEK
  • CHF
  • TWD
  • THB
  • TRY
  • UAH
  • JPY
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Начало Категории Гориво / въздух Горивни помпи / Бензинови помпи 16 11 7 260 648 A - горивна помпа ДИЗЕЛ BMW 5 F10 F07 F11 BMW 6 F12 F13

ПОСОЧЕНАТА ОТСТЪПКА Е ВАЛИДНА ЗА ПОРЪЧКИ ОНЛАЙН И НЕ СЕ КОМБИНИРА С ДРУГИ ОТСТЪПКИ!

16 11 7 260 648 A - горивна помпа ДИЗЕЛ BMW 5 F10 F07 F11 BMW 6 F12 F13

-14%
Цена: 262.98 лв.
Каталожна цена: 305.80 лв.
Отстъпка: 42.81 лв. (14.00%)
  • Тегло:
    3.000 кг
Diameter 152mm
Efficiency 200l/hour
Pressure 5bar
Марка:

16 11 7 260 648  BMW
7 260 648  BMW
​7.02701.87.0  PIERBURG

 

 

Description Contruction Years Cubbage Power (HP) Engine Code(s)
BMW 5 (F10) 520 d 06 2010 - 06 2014 1995 184 N47 D20 C;
BMW 5 (F10) 525 d 09 2011 - 10 2016 1995 211 N47 D20 D;
BMW 5 (F10) 525 d 09 2011 - 10 2016 1995 218 N47 D20 D;
BMW 5 (F10) 525 d 03 2010 - 08 2011 2993 204 N57 D30 A;
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09 2011 - 10 2016 1995 211 N47 D20 D;
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09 2011 - 10 2016 1995 218 N47 D20 D;
BMW 5 (F10) 530 d 09 2011 - 10 2016 2993 258 N57 D30 A;
BMW 5 (F10) 530 d 01 2010 - 08 2011 2993 245 N57 D30 A;
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03 2011 - 10 2016 2993 258 N57 D30 A;
BMW 5 (F10) 535 d 09 2011 - 10 2016 2993 313 N57 D30 B;
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 09 2011 - 10 2016 2993 313 N57 D30 B;
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 03 2012 - 10 2016 2993 381 N57 D30 C;
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 09 2010 - 02 2017 2993 211 N57 D30 A;
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 08 2009 - 06 2012 2993 245 N57 D30 A;
BMW 5 Touring (F11) 525 d 09 2011 - 02 2017 1995 218 N47 D20 D;
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 07 2013 - 02 2017 1995 218 N47 D20 D;
BMW 5 Touring (F11) 530 d 09 2011 - 02 2017 2993 258 N57 D30 A;
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03 2011 - 02 2017 2993 258 N57 D30 A;
BMW 5 Touring (F11) 535 d 09 2011 - 02 2017 2993 313 N57 D30 B;
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 09 2011 - 02 2017 2993 313 N57 D30 B;
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 03 2012 - 02 2017 2993 381 N57 D30 C;
BMW 6 Convertible (F12) 640 d 09 2011 - 06 2018 2993 313 N57 D30 B;
BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive 03 2012 - 06 2018 2993 313 N57 D30 B;
BMW 6 Coupe (F13) 640 d 09 2011 - 10 2017 2993 313 N57 D30 B;
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive 03 2012 - 10 2017 2993 313 N57 D30 B;
BMW 5 (F10) 530 d 09 2010 - 10 2016 2993 286 N57 D30 A;
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03 2011 - 10 2016 2993 286 N57 D30 A;
BMW 5 (F10) 535 d 09 2010 - 08 2011 2993 299 N57 D30 B;
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 04 2011 - 02 2017 1995 184 N47 D20 C;
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06 2010 - 06 2012 2993 245 N57 D30 A;
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 03 2010 - 06 2012 2993 299 N57 D30 B;
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03 2010 - 06 2012 2993 299 N57 D30 B;
BMW 5 Touring (F11) 520 d 06 2010 - 06 2014 1995 184 N47 D20 C;
BMW 5 Touring (F11) 525 d 09 2010 - 08 2011 2993 204 N57 D30 A;
BMW 5 Touring (F11) 530 d 06 2010 - 08 2011 2993 245 N57 D30 A;
BMW 5 Touring (F11) 530 d 09 2011 - 02 2017 2993 286 N57 D30 A;
BMW 5 Touring (F11) 535 d 09 2010 - 08 2011 2993 299 N57 D30 B;
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 03 2012 - 10 2018 2993 313 N57 D30 B;
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 03 2013 - 10 2018 2993 313 N57 D30 B;

 

Най-продавани