DS1831 sensor Iveco EuroCargo 0281002410 0000004890189 4890189
-14%
Price:
55.81 лв.
€28.54
List Price:
64.90 лв.
€33.18
Discount:
9.09 лв. (14%)
-
Weight:0.200 Kgs
BOSCH
0 281 002 410
IVECO
0000004890189
4890189
VW
2R0 906 433
FORD
BG5X 6C315 BA
| Agrale | MA 12.0 E-tronic | 10/05 |
| MT 12.0 LE | 01/05 | |
| MT SB E-tronic | 01/05 |
| Ford | Cargo C 1317 E | 01/05 |
| Cargo C 1517 E | 01/05 | |
| Cargo C 1717 E | 01/05 | |
| Cargo C 1722 E | 01/06 | |
| Cargo C 2422 E | 01/06 | |
| Cargo C 2428 E | 01/06 | |
| Cargo C 2622 E | 01/06 | |
| Cargo C 2626 E | 01/06 | |
| Cargo C 815 E | 01/05 | |
| F 250 | 04/06 |
| Iveco | EuroCargo 170 E 22 | 01/05 |
| EuroCargo 230 E 24 | 03/06 | |
| EuroCargo 230 E 22 | 01/05 | |
| Tector 170 E 25 T | 03/06 | |
| Tector 240 E 25 S | 03/06 | |
| Tector 260 E 25 | 03/06 |
| New Holland | W170B | 12/07 |
| W190B | 12/07 |
| Volkswagen | 13.170 E | 02/04 |
| 15.190 E | 12/04 | |
| 8.150 E | 07/03 > 08/04 | |
| 8.150 EOD | 02/04 > 08/04 | |
| 9.150 E | 07/03 > 08/04 | |
| 9.150 EOD | 02/04 > 08/04 | |
| Constellation 17.250 | 10/05 | |
| Constellation 24.250 | 10/05 | |
| 15.170 E | 02/04 | |
| 17.250 E | 07/03 > 08/04 | |
| 23.250 E | 02/04 > 08/04 | |
| 24.250 E | 07/03 > 08/04 |
